2022
| Esercente | S.A.I. TREVIGLIO SRL |
| Tipo di contratto | Concessioni |
| Ambito | Urbano e area urbana |
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2010 |
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 |
| Introiti da tariffa (€) | 2.143,57 |
| Numero linee | 1 |
| Numero vetture adibite al servizio | 2 |
| Età media vetture (anni) | 10 |
| Numero viaggiatori annuali | 3.195 |
| Totale addetti | |
| Velocità commerciale media km/h | 29,07 |
2021
| Esercente | S.A.I. TREVIGLIO SRL |
| Tipo di contratto | Concessioni |
| Ambito | Urbano e area urbana |
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2010 |
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 |
| Introiti da tariffa (€) | 1.669,50 |
| Numero linee | 1 |
| Numero vetture adibite al servizio | 2 |
| Età media vetture (anni) | 9 |
| Numero viaggiatori annuali | 2.936 |
| Totale addetti | |
| Velocità commerciale media km/h | 29,07 |