2020
Esercente | S.A.I. TREVIGLIO SRL |
Tipo di contratto | Concessioni |
Ambito | Urbano e area urbana |
Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2010 |
Data termine servizi a contratto | 31/12/2021 |
Corrispettivo contrattuale (€) | 15.016,28 |
Introiti da tariffa (€) | 1.367,60 |
Numero linee | 1 |
Numero vetture adibite al servizio | 35 |
Età media vetture (anni) | 10,11 |
Numero viaggiatori annuali | 2.352 |
Totale addetti | |
Vetture km annuali | 11.976,95 |
Velocità commerciale media km/h | 29,07 |
2019
Esercente | S.A.I. TREVIGLIO SRL |
Tipo di contratto | Concessioni |
Ambito | Urbano e area urbana |
Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2010 |
Data termine servizi a contratto | 31/12/2021 |
Corrispettivo contrattuale (€) | 15.016,28 |
Introiti da tariffa (€) | 2.676,06 |
Numero linee | 1 |
Numero vetture adibite al servizio | 2 |
Età media vetture (anni) | 11 |
Numero viaggiatori annuali | 3.851 |
Totale addetti | |
Vetture km annuali | 13.312,00 |
Velocità commerciale media km/h | 29,07 |