2020
Esercente | COMINARDI MARIO |
Tipo di contratto | Contratto Net-cost |
Ambito | Urbano e area urbana |
Data di inizio dei servizi a contratto | 01/04/2009 |
Data termine servizi a contratto | 31/12/2021 |
Corrispettivo contrattuale (€) | 11.492,15 |
Introiti da tariffa (€) | 410,40 |
Numero linee | 1 |
Numero vetture adibite al servizio | 2 |
Età media vetture (anni) | 19,5 |
Numero viaggiatori annuali | 392 |
Totale addetti | |
Vetture km annuali | 2.394,00 |
Velocità commerciale media km/h | 15,75 |
2019
Esercente | COMINARDI MARIO |
Tipo di contratto | Contratto Net-cost |
Ambito | Urbano e area urbana |
Data di inizio dei servizi a contratto | 01/04/2009 |
Data termine servizi a contratto | 31/12/2021 |
Corrispettivo contrattuale (€) | 11.492,15 |
Introiti da tariffa (€) | 1.030,85 |
Numero linee | 1 |
Numero vetture adibite al servizio | 2 |
Età media vetture (anni) | 18,5 |
Numero viaggiatori annuali | 1.199 |
Totale addetti | |
Vetture km annuali | 2.961,00 |
Velocità commerciale media km/h | 15,75 |