2022
| Esercente | COMINARDI MARIO S.R.L. |
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost |
| Ambito | Urbano e area urbana |
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/04/2009 |
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 |
| Introiti da tariffa (€) | 601,55 |
| Numero linee | 1 |
| Numero vetture adibite al servizio | 2 |
| Età media vetture (anni) | 16 |
| Numero viaggiatori annuali | 637 |
| Totale addetti | |
| Velocità commerciale media km/h | 15,75 |
2021
| Esercente | COMINARDI MARIO S.R.L. |
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost |
| Ambito | Urbano e area urbana |
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/04/2009 |
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 |
| Introiti da tariffa (€) | 580,50 |
| Numero linee | 1 |
| Numero vetture adibite al servizio | 2 |
| Età media vetture (anni) | 20,5 |
| Numero viaggiatori annuali | 554 |
| Totale addetti | |
| Velocità commerciale media km/h | 15,75 |