2022
| Esercente | STAR MOBILITY SPA | 
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost | 
| Ambito | Interurbano | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/07/2011 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 | 
| Introiti da tariffa (€) | 1.511.411,89 | 
| Numero linee | 5 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 38 | 
| Età media vetture (anni) | 10,05 | 
| Numero viaggiatori annuali | 3.917.290 | 
| Totale addetti | 41 | 
| Velocità commerciale media km/h | 34,18 | 
2021
| Esercente | STAR MOBILITY SPA | 
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost | 
| Ambito | Interurbano | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/07/2011 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 | 
| Introiti da tariffa (€) | 1.075.260,25 | 
| Numero linee | 5 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 38 | 
| Età media vetture (anni) | 9,47 | 
| Numero viaggiatori annuali | 2.603.506 | 
| Totale addetti | 42 | 
| Velocità commerciale media km/h | 35,55 | 
