2021
| Esercente | STAR MOBILITY SPA | 
| Tipo di contratto | Concessioni | 
| Ambito | Interurbano | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2011 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 | 
| Introiti da tariffa (€) | 72.577,81 | 
| Numero linee | 1 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 12 | 
| Età media vetture (anni) | 14 | 
| Numero viaggiatori annuali | 59.473 | 
| Totale addetti | 11 | 
| Velocità commerciale media km/h | 35,45 | 
2020
| Esercente | Pool STAR LINE | 
| Tipo di contratto | Concessioni | 
| Ambito | Interurbano | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 01/01/2011 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2021 | 
| Corrispettivo contrattuale (€) | 456.571,63 | 
| Introiti da tariffa (€) | 64.958,69 | 
| Numero linee | 1 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 12 | 
| Età media vetture (anni) | 13 | 
| Numero viaggiatori annuali | 46.745 | 
| Totale addetti | 11 | 
| Vetture km annuali | 319.947,73 | 
| Velocità commerciale media km/h | 35,45 | 
