2022
| Esercente | ATM - Azienda Trasporti Milanesi SPA | 
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost | 
| Ambito | Urbano e area urbana | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 14/12/2009 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 | 
| Introiti da tariffa (€) | 55.726,53 | 
| Numero linee | 2 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 35 | 
| Età media vetture (anni) | 12,11 | 
| Numero viaggiatori annuali | 142.554 | 
| Totale addetti | 21 | 
| Velocità commerciale media km/h | 23,1 | 
2021
| Esercente | ATM - Azienda Trasporti Milanesi SPA | 
| Tipo di contratto | Contratto Net-cost | 
| Ambito | Urbano e area urbana | 
| Data di inizio dei servizi a contratto | 14/12/2009 | 
| Data termine servizi a contratto | 31/12/2023 | 
| Introiti da tariffa (€) | 39.700,35 | 
| Numero linee | 2 | 
| Numero vetture adibite al servizio | 28 | 
| Età media vetture (anni) | 12,07 | 
| Numero viaggiatori annuali | 97.429 | 
| Totale addetti | 21 | 
| Velocità commerciale media km/h | 23,1 | 
